上甲板層 銃剣屋「サンダースコール」
販売NPC:レフレダ
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザードセプター | 6ギル | ||
| ウェザードケーン | 840ギル |
販売NPC:ケリッヒ
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザードホラ | 636ギル | ||
| ウェザードグラディウス | 600ギル | ||
| ウェザードウォーアクス | 840ギル | ||
| ウェザードスピア | 840ギル | ||
| ウェザードショートボウ | 816ギル | ||
| ワープドアロー | 3ギル | ||
| フランシスカ | 183ギル | ||
| ジャベリン | 204ギル |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銃剣屋「サンダースコール」上甲板層 銃剣屋「サンダースコール」
販売NPC:ケリッヒ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁縫ギルドスタンド 販売NPC:エオジリー
東方貿易振興機構スタンド 販売NPC:ス・ナヤック
革細工ギルドスタンド 販売NPC:アーナルド
グリダニア商業組合 販売NPC:キキモ
ポラリス灯台 |
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザードフィッシングロット | 660ギル | ||
| ギグ | 936ギル | ||
| フィッシュフック【カッパー】 | 37ギル | ||
| モスプパ | 3ギル | ||
| ラグワーム | 3ギル | ||
| ウェザード・ビーチハット | 966ギル | ||
| チョコボフライ | 201ギル | ||
| フローティングミノー | 489ギル |

鍛冶師テオール・ナルディクと船大工ブライス・ヴィメリーが興した造船会社。昨今は艦船艤装で磨かれた板金加工術を活かし,甲冑製造にまで手を広げている。工房に「鍛冶師ギルド」と「甲冑師ギルド」の本部を置く。
販売NPC:ジョエロー
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザードドーミングハンマー | 624ギル | ||
| プライヤー | 960ギル | ||
| カッパープレート | 1100ギル | ||
| ブロンズプレート | 3300ギル | ||
| アイアンプレート | 11000ギル | ||
| カッパープレートレット | 60ギル | ||
| ブロンズプレートレット | 180ギル | ||
| アイアンプレートレット | 600ギル | ||
| カッパーリベット | 37ギル | ||
| ブロンズリベット | 112ギル | ||
| アイアンリベット | 375ギル | ||
| カッパーワイヤー | 200ギル | ||
| ブロンズワイヤー | 600ギル | ||
| ブロンズリングズ | 1200ギル |
販売NPC:スミドヘームル
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザード・クロスペインハンマー | 600ギル | ||
| ファイル | 912ギル | ||
| カッパーナゲット | 200ギル | ||
| ブロンズナゲット | 600ギル | ||
| アイアンナゲット | 2000ギル | ||
| カッパーインゴット | 1000ギル | ||
| ティンインゴット | 6000ギル | ||
| ハンマーグリップ【アッシュ】 | 4032ギル | ||
| クローハンマーヘッド【ブロンズ】 | 5100ギル | ||
| ダガーブレード【ブロンズ】 | 3150ギル | ||
| ダガーグリップ【メープル】 | 1800ギル | ||
| グラディウスブレード【ブロンズ】 | 2100ギル | ||
| ソードグリップ【ラム】 | 2448ギル | ||
| ソードガード【シープ】 | 1500ギル |

正規海軍バラクーダ騎士団の基地。短銃を支給された士官のため,整備室や射撃室など,さまざまな銃器施設を備える。また射撃に優れた新団員を募るため,国営の「銃術士ギルド」を設置している。
上甲板層 レストラン「ビスマルク」

五つの海より掻き集めた多国籍レシピで客の舌を魅了する,エオルゼア随一のレストラン。「調理師ギルド」を兼ねる戦場のごとき厨房は修業に最適とされ,実際数多の著名な調理師を輩出している。
販売NPC:ヨッシー
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザードスキレット | 624ギル | ||
| クリナリーナイフ | 468ギル | ||
| バター | 1080ギル | ||
| ミネラルウォーター | 255ギル | ||
| クッキングワイン | 2784ギル | ||
| 食塩 | 374ギル | ||
| スピナッチ | 1197ギル | ||
| ラノシアオレンジ | 1123ギル | ||
| 山羊乳 | 1470ギル | ||
| ローランドグレープ | 2188ギル | ||
| ワイルドオニオン | 1350ギル | ||
| メープルシロップ | 453ギル | ||
| ラノシアレタス | 1350ギル | ||
| アーティチョーク | 1512ギル | ||
| ハイランドパセリ | 675ギル | ||
| 水牛乳 | 2450ギル |
下甲板 西国際商通り
彫金師ギルドスタンド 販売NPC:テテウ
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザードチェーサーハンマー | 636ギル | ||
| グラインディングホイール | 1176ギル | ||
| カッパーナゲット | 200ギル | ||
| ブラスナゲット | 1200ギル | ||
| カッパーインゴット | 1000ギル | ||
| ブラスインゴット | 6000ギル | ||
| カッパーリングズ | 400ギル |
漁師、採掘師、園芸師支援スタンド 販売NPC:ペ・ンドロボ
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザードピック | 600ギル | ||
| モール | 960ギル | ||
| ウェザードハチェット | 636ギル | ||
| サイズ | 1008ギル | ||
| ブラッドワーム | 3ギル |
ウルダハ商業組合スタンド 販売NPC:ニフトフルム
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| 銅鉱 | 240ギル | ||
| 黄銅鉱 | 1500ギル | ||
| 亜鉛鉱 | 3360ギル | ||
| 錫鉱 | 840ギル | ||
| 燧石 | 500ギル | ||
| 骨片 | 54ギル | ||
| 枯骨 | 1200ギル |
木工師ギルドスタンド 販売NPC:シスリー
| 画像 | 商品名 | 価格 | 備考 |
| ウェザードソー | 660ギル | ||
| クローハンマー | 504ギル | ||
| ラワン原木 | 2520ギル | ||
| アッシュ原木 | 10080ギル | ||
| チェスナット原木 | 20880ギル | ||
| メープルの枝 | 360ギル | ||
| アッシュの枝 | 806ギル | ||
| ウィローの枝 | 249ギル |







![]() | Today | 691 |
![]() | Yesterday | 2516 |
![]() | This week | 9184 |
![]() | Last week | 13174 |
![]() | This month | 13764 |
![]() | Last month | 70346 |
![]() | All days | 1884955 |
| 【グリダニア】アリクス |
|
|||||